ポストプロセッサ 概要
ポストプロセッサ処理は最後に行った解析処理の結果情報に対して行われます。 解析処理結果は、直近の一件のみが保持されます。 解析処理で解析結果が得られた場合に限り、ドロップダウンリスト上に「動力学解析」が選択可能になり、ポストプロセッサに関するボタンがクリックできるようになります。
- ドロップダウンリスト
- ポストプロセッサ機能を使用する場合は、このドロップダウンリストで「動力学解析」が選択されている必要があります。 ポストプロセッサ機能として使用できる解析結果が存在する場合に限り、「動力学解析」が選択項目に表示されます。
解析結果のアニメーション表示
モデルビューワ上にて、解析処理の結果に基づいたアニメーションを描画します。
- 再生ボタン
- 解析の結果(各ボディの位置と姿勢)の情報を元に、モデルビューワ上にてアニメーションが開始されます。
- 停止ボタン
- アニメーションを停止します。
- シークバー
- 「つまみ」はアニメーションの再生時点を表します。つまみをドラッグすることで、任意の時点を表示することができます。
解析結果エクスポート
- 解析結果エクスポート(CSV)ボタン
- 解析結果情報、全ボディの位置情報、速度情報、加速度情報等をcsvファイルとして、エクスポートします。
項目名 | 説明 |
---|---|
TIME | 解析時刻 |
(ボディ名)_PTX | ボディの一般化座標[X座標] |
(ボディ名)_PTY | ボディの一般化座標[Y座標] |
(ボディ名)_PRZ | ボディの一般化座標[姿勢] |
(ボディ名)_VTX | ボディの一般化速度[X座標] |
(ボディ名)_VTY | ボディの一般化速度[Y座標] |
(ボディ名)_VRZ | ボディの一般化速度[姿勢] |
(ボディ名)_ATX | ボディの一般化加速度[X座標] |
(ボディ名)_ATY | ボディの一般化加速度[Y座標] |
(ボディ名)_ARZ | ボディの一般化加速度[姿勢] |
項目名 | 説明 |
---|---|
(センサ名)_PTX | センサ検出結果 座標[X座標] |
(センサ名)_PTY | センサ検出結果 座標[Y座標] |
(センサ名)_PRZ | センサ検出結果 座標[姿勢] |
(センサ名)_VTX | センサ検出結果 速度[X座標] |
(センサ名)_VTY | センサ検出結果 速度[Y座標] |
(センサ名)_VRZ | センサ検出結果 速度[姿勢] |
(センサ名)_ATX | センサ検出結果 加速度[X座標] |
(センサ名)_ATY | センサ検出結果 加速度[Y座標] |
(センサ名)_ARZ | センサ検出結果 加速度[姿勢] |
項目名 | 説明 |
---|---|
(センサ名)_FS | センサ検出結果 力の大きさ |
(センサ名)_FX | センサ検出結果 X軸方向の力 |
(センサ名)_FY | センサ検出結果 Y軸方向の力 |
(センサ名)_FZ | センサ検出結果 トルク |
項目名 | 説明 |
---|---|
(センサ名)_CFS | センサ検出結果 拘束力の大きさ |
(センサ名)_CFX | センサ検出結果 X軸方向の拘束力 |
(センサ名)_CFY | センサ検出結果 Y軸方向の拘束力 |
(センサ名)_CFZ | センサ検出結果 拘束トルク |
(センサ名)_DFS(対象ジョイントが駆動設定時のみ) | センサ検出結果 駆動拘束力の大きさ |
(センサ名)_DFX(対象ジョイントが駆動設定時のみ) | センサ検出結果 X軸方向の駆動拘束力 |
(センサ名)_DFY(対象ジョイントが駆動設定時のみ) | センサ検出結果 Y軸方向の駆動拘束力 |
(センサ名)_DFZ(対象ジョイントが駆動設定時のみ) | センサ検出結果 駆動拘束トルク |
項目名 | 説明 |
---|---|
(ジョイント名)_JD0 | 駆動量入力値 |
(ジョイント名)_JD1 | 駆動量入力値の1階微分 |
(ジョイント名)_JD2 | 駆動量入力値の2階微分 |
項目名 | 説明 |
---|---|
(力要素名)_DF | 駆動力(または駆動トルク)入力値 |
簡易グラフ作成
- グラフボタン
- 解析結果情報、全ボディの位置情報、速度情報、加速度情報を用いて、折れ線グラフを作成できます。 作成したグラフはpng形式、svg形式で保存できます。
グラフ作成の手順
グラフの作成はコントロールバーの「グラフボタン」をクリックし、グラフダイアログを表示します。
グラフダイアログ上にある「グラフデータ選択ボタン」から、グラフの横軸に使用する項目(1種)と縦軸に使用する項目(複数可)を選択します。 解析時刻のほか、各ボディの一般化座標、一般化速度および、一般化加速度等から選択できます。選択可能な項目については「解析結果エクスポートの出力項目」をご覧ください。
「データ選択」の操作を終えると、グラフダイアログにシンプルなグラフが描画されます。 グラフダイアログ上にある「グラフ表示ボタン」から、グラフタイトル、軸タイトルなどグラフ情報のカスタマイズが可能です。